Market Cap: $3.87T 0.6%24h Vol: $212.684BDominance: BTC 57.65% ETH 12.5%

Search
Menu

Polkadot

DOT
$3.02
+1.30%
22 October 2025
Smart Contract Platform Polkadot Ecosystem BNB Chain Ecosystem Arbitrum Ecosystem Ethereum Ecosystem
24-Hour Range
$2.96
Low
$3.18
High
Market Cap (Mcap)
Rank
#40
Mcap
$4.595B
Fully Diluted Mcap
$4.595B
Supply
Circulating
1.522B
Total
1.522B
Created On
N/A
All Time High (ATH)
ATH
$54.98
ATH Change
-94.51%
ATH Date
4 November 2021
Chart

Polkadot current price is $3.02 with a marketcap of $4.595B. Its price is +1.30% in last 24 hours.

Crypto Converter
DOT

Polkadot markets

Exchange Pair Price (USD) 24h Volume Volume % Trust Score Trade Link
HTX HTX DOT/USDT $3.02 $9.03M 10.70%
Binance Binance DOT/USDT $3.02 $8.56M 10.13%
CoinW CoinW DOT/USDT $3.02 $6.9M 8.18%
BVOX BVOX DOT/USDT $3.02 $5.07M 6.01%
Hibt Hibt DOT/USDT $3.02 $3.63M 4.30%
P2B P2B DOT/USDT $3.02 $3.53M 4.18% N/A
OKX OKX DOT/USDT $3.02 $3.39M 4.02%
CoinUp.io CoinUp.io DOT/USDT $3.02 $3.33M 3.95%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange DOT/USD $3.02 $2.63M 3.12%
Hotcoin Hotcoin DOT/USDT $3.02 $2.4M 2.84%
DigiFinex DigiFinex DOT/USDT $3.02 $2.29M 2.71%
Bybit Bybit DOT/USDT $3.02 $2.28M 2.70%
FameEX FameEX DOT/USDT $3.02 $2.25M 2.67%
MEXC MEXC DOT/USDT $3.02 $1.87M 2.22%
Poloniex Poloniex DOT/USDT $3.02 $1.87M 2.21%
XT.COM XT.COM DOT/USDT $3.02 $1.6M 1.90%
Tapbit Tapbit DOT/USDT $3.02 $1.59M 1.89%
Binance Binance DOT/USDC $3.02 $1.47M 1.74%
Azbit Azbit DOT/USDT $3.02 $1.22M 1.45%
Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange DOT/USDT $3.02 $1.06M 1.26%
BitMart BitMart DOT/USDT $3.02 $1.04M 1.23%
Biconomy.com Biconomy.com DOT/USDT $3.02 $999,487.06 1.18%
BigONE BigONE DOT/USDT $3.02 $875,376.73 1.04%
Toobit Toobit DOT/USDT $3.02 $851,060.95 1.01%
Kraken Kraken DOT/USD $3.02 $753,355.68 0.89%
GroveX GroveX DOT/USDT $3.02 $716,693.20 0.85%
QMall QMall DOT/USDT $3.02 $666,862.61 0.79%
Gate Gate DOT/USDT $3.02 $652,997.37 0.77%
Phemex Phemex DOT/USDT $3.02 $599,163.11 0.71%
Bitunix Bitunix DOT/USDT $3.02 $583,779.32 0.69%
PointPay PointPay DOT/USDT $3.02 $562,113.57 0.67%
CoinW CoinW DOT/USDC $3.02 $560,048.35 0.66%
Bitget Bitget DOT/USDT $3.02 $481,616.33 0.57%
SAFEbit SAFEbit DOT/TRY $126.60 $474,691.72 0.56%
BitKan BitKan DOT/USDT $3.02 $468,891.06 0.56%
CoinEx CoinEx DOT/USDT $3.02 $421,921.66 0.50%
Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange DOT/USD $3.02 $414,094.23 0.49%
Gate Gate DOT/USDC $3.02 $384,427.20 0.46%
BingX BingX DOT/USDT $3.02 $376,523.07 0.45%
BYDFi BYDFi DOT/USDT $3.02 $376,059.34 0.45%
Deepcoin Deepcoin DOT/USDT $3.02 $362,787.95 0.43%
Binance Binance DOT/FDUSD $3.03 $340,479.16 0.40%
Bitvavo Bitvavo DOT/EUR $2.60 $338,060.52 0.40%
WhiteBIT WhiteBIT DOT/USDC $3.02 $333,928.00 0.40%
Binance Binance DOT/BTC $0.00002786 $329,559.94 0.39%
Dex-Trade Dex-Trade DOT/USDT $3.02 $304,391.09 0.36%
Trubit Trubit DOT/USDT $3.01 $242,684.81 0.29%
Trubit Trubit DOT/USDC $3.01 $236,496.99 0.28%
AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) DOT/USDT $3.01 $224,989.20 0.27%
Binance Binance DOT/EUR $2.60 $206,976.28 0.25%
Coinstore Coinstore DOT/USDT $3.02 $203,681.03 0.24%
MEXC MEXC DOT/BTC $0.00002785 $186,099.60 0.22%
Bit2Me Bit2Me DOT/EUR $2.60 $181,300.99 0.21%
Emirex Emirex DOT/USDT $3.02 $173,394.10 0.21%
Bitrue Bitrue DOT/XRP $1.24 $168,801.55 0.20%
BIT BIT DOT/USDT $3.02 $148,051.37 0.18%
Azbit Azbit DOT/USDC $3.02 $145,563.68 0.17%
Bitrue Bitrue DOT/SOL $0.02 $136,730.48 0.16%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange DOT/EUR $2.60 $121,935.27 0.14%
Paribu Paribu DOT/TRY $126.87 $120,248.97 0.14%
Binance Binance DOT/TRY $127.00 $110,420.25 0.13%
WEEX WEEX DOT/USDC $3.02 $109,314.80 0.13%
Bullish Bullish DOT/USDC $3.02 $107,909.07 0.13%
WEEX WEEX DOT/USDT $3.02 $95,354.17 0.11%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange DOT/BTC $0.0000278 $88,476.09 0.10%
Bitazza Bitazza DOT/USDT $3.03 $84,209.52 0.10%
OKX OKX DOT/USD $3.02 $76,415.57 0.09%
Tothemoon Tothemoon DOT/EUR $2.61 $74,239.43 0.09%
Bybit Bybit DOT/USDC $3.02 $74,236.09 0.09%
GMO Japan GMO Japan DOT/JPY $458.00 $64,001.90 0.08%
WhiteBIT WhiteBIT DOT/EUR $2.59 $61,474.08 0.07%
Tothemoon Tothemoon DOT/USD $3.02 $60,388.91 0.07%
WhiteBIT WhiteBIT DOT/TRY $126.75 $56,106.54 0.07%
BitStorage BitStorage DOT/USDT $3.02 $54,668.26 0.06%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange DOT/GBP $2.26 $46,023.43 0.05%
LCX Exchange LCX Exchange DOT/EUR $2.60 $46,020.92 0.05%
Bitkub Bitkub DOT/THB $98.85 $45,580.28 0.05%
AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) DOT/USD $3.01 $43,889.50 0.05%
CoinTR CoinTR DOT/TRY $126.90 $41,130.31 0.05%
BitDelta BitDelta DOT/USDT $3.02 $32,765.61 0.04%
BitStorage BitStorage DOT/BTC $0.00002786 $29,663.00 0.04%
PointPay PointPay DOT/USDC $3.02 $25,714.62 0.03%
bitcastle bitcastle DOT/USDT $3.02 $24,760.79 0.03%
Bybit EU Bybit EU DOT/USDC $3.03 $23,823.14 0.03%
Binance Binance DOT/BNB $0.002816 $23,799.54 0.03%
Dex-Trade Dex-Trade DOT/USDC $3.02 $22,814.07 0.03%
Dex-Trade Dex-Trade DOT/BTC $0.00002781 $22,435.94 0.03%
BTCBOX BTCBOX DOT/JPY $458.00 $21,102.89 0.02%
Uniswap V4 (Base) Uniswap V4 (Base) 0X8D010BF9C26881788B4E6BF5FD1BDC358C8F90B8/0X0000000000000000000000000000000000000000 $0.00078294 $20,890.90 0.02%
Bitso Bitso DOT/USD $3.03 $20,138.72 0.02% N/A
Binance Binance DOT/ETH $0.0007803 $18,959.97 0.02%
Bitstamp Bitstamp DOT/EUR $2.60 $18,811.57 0.02%
Tothemoon Tothemoon DOT/USDT $3.02 $13,999.62 0.02%
Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin DOT/BRL $16.35 $7,711.35 0.01% N/A
Binance Binance DOT/BRL $16.26 $3,607.29 0.00%
BitTrade BitTrade DOT/JPY $458.24 $2,033.16 0.00%
Binance US Binance US DOT/USD $3.01 $1,906.20 0.00%
Tothemoon Tothemoon DOT/USDC $3.02 $1,196.43 0.00%
KuCoin KuCoin DOT/USDT $3.02 $0.00 0.00%
KuCoin KuCoin DOT/KCS $0.22 $0.00 0.00%

Learn about Polkadot

Polkadot is a platform that allows diverse blockchains to transfer messages, including value, in a trust-free fashion; sharing their unique features while pooling their security. In brief, Polkadot is a scalable heterogeneous multi-chain technology.


Polkadot is heterogeneous because it is entirely flexible and makes no assumption about the nature or structure of the chains in the network. Even non-blockchain systems or data structures can become parachains if they fulfill a set of criteria.


Polkadot may be considered equivalent to a set of independent chains (e.g. a set containing Ethereum, Ethereum Classic, Namecoin and Bitcoin) except with important additions: pooled security and trust-free interchain transactability.


Many of the native parachains of Polkadot will be written using a Polkadot Runtime Environment SDK (e.g. Parity Technologies' Substrate).