РАНК: 49 | Капитализация: $2.917B |
Цена: $1.00 | Наличност: 2,916,749,617 |
Промяна (24ч.): 0.00% | Общо предлагане: 2,916,749,617 |
Най-висока цена:
$1.00
(N/A)
Feb 12, 2025 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$1.00
(N/A)
Feb 12, 2025 (преди по-малко от година) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-04-11 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-12 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-13 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-14 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-15 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-16 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-17 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-18 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-19 | $1.00 | $0.00 |
2025-04-20 | $1.00 | $0.00 |
Няма налични данни за борсите.