РАНК: 0 | Капитализация: $0.00 |
Цена: $0.00000001 | Наличност: 100,000,000,000,000 |
Промяна (24ч.): -6.56% | Общо предлагане: 0 |
Най-висока цена:
$0.00000002
(-70.34%)
Dec 7, 2024 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$0
(+587.85%)
Aug 5, 2024 (1 години) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-07-20 | $0.00 | $533.08 |
2025-07-21 | $0.00 | $338.34 |
2025-07-22 | $0.00 | $740.85 |
2025-07-23 | $0.00 | $198.62 |
2025-07-24 | $0.00 | $161.66 |
2025-07-25 | $0.00 | $431.32 |
2025-07-26 | $0.00 | $371.35 |
2025-07-27 | $0.00 | $572.28 |
2025-07-28 | $0.00 | $1,058.66 |
2025-07-29 | $0.00 | $631.61 |
2025-07-30 | $0.00 | $512.50 |
2025-07-31 | $0.00 | $572.60 |
2025-08-01 | $0.00 | $744.29 |
2025-08-02 | $0.00 | $1,414.02 |
2025-08-03 | $0.00 | $574.14 |
2025-08-04 | $0.00 | $163.24 |
2025-08-05 | $0.00 | $851.02 |
2025-08-06 | $0.00 | $174.21 |
2025-08-07 | $0.00 | $617.34 |
2025-08-08 | $0.00 | $188.76 |
2025-08-09 | $0.00 | $132.01 |
2025-08-10 | $0.00 | $610.42 |
2025-08-11 | $0.00 | $206.12 |
2025-08-12 | $0.00 | $216.03 |
2025-08-13 | $0.00 | $466.25 |
2025-08-14 | $0.00 | $598.98 |
2025-08-15 | $0.00 | $945.36 |
2025-08-16 | $0.00 | $602.56 |
2025-08-17 | $0.00 | $114.57 |
2025-08-18 | $0.00 | $370.22 |
2025-08-18 | $0.00 | $292.81 |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PulseX V2 | 0X9CC7437978255E2C38B0D3D4671FB9AC411A68AC/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | $0.00 | $26,132,372,843 | 57.02% | Търгувайте сега | |
![]() |
PulseX | 0X9CC7437978255E2C38B0D3D4671FB9AC411A68AC/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 | $0.00 | $18,833,112,322 | 41.1% | Търгувайте сега | |
![]() |
PulseX V2 | 0X9CC7437978255E2C38B0D3D4671FB9AC411A68AC/0XFEF53CFF431277451A4A4878505FB29E5E907989 | $21.36 | $861,261,528 | 1.88% | Търгувайте сега |