РАНК: 70 | Капитализация: $2.009B |
Цена: $16.82 | Наличност: 300,000,000 |
Промяна (24ч.): -0.07% | Общо предлагане: 119,444,888 |
Най-висока цена:
$25.94
(-35.16%)
Jan 25, 2025 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$0.26
(+6,431.14%)
Mar 13, 2020 (5 години) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-08-09 | $16.84 | $11.92M |
2025-08-10 | $16.92 | $10.94M |
2025-08-11 | $16.81 | $11.15M |
2025-08-12 | $16.49 | $11.64M |
2025-08-13 | $16.73 | $9.12M |
2025-08-14 | $18.07 | $42.27M |
2025-08-15 | $17.61 | $16.95M |
2025-08-16 | $17.51 | $13.61M |
2025-08-17 | $17.59 | $7.34M |
2025-08-18 | $17.73 | $6.09M |
2025-08-19 | $17.26 | $6.91M |
2025-08-20 | $16.91 | $6.69M |
2025-08-21 | $17.64 | $9.97M |
2025-08-22 | $17.86 | $21.62M |
2025-08-23 | $17.96 | $21.67M |
2025-08-24 | $18.11 | $8.79M |
2025-08-25 | $17.44 | $8.81M |
2025-08-26 | $16.92 | $9.47M |
2025-08-27 | $17.12 | $9.28M |
2025-08-28 | $16.97 | $5.15M |
2025-08-29 | $17.31 | $6.64M |
2025-08-30 | $17.12 | $4.64M |
2025-08-31 | $16.99 | $2.9M |
2025-09-01 | $16.87 | $3.85M |
2025-09-02 | $16.59 | $6.89M |
2025-09-03 | $16.81 | $6.64M |
2025-09-04 | $17.01 | $5.23M |
2025-09-05 | $16.85 | $4.83M |
2025-09-06 | $16.87 | $3.25M |
2025-09-07 | $16.82 | $1.62M |
2025-09-07 | $16.82 | $2.81M |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gate | GT/USDT | $16.81 | $65,291 | 39.19% | Търгувайте сега | |
![]() |
HTX | GT/USDT | $16.83 | $54,978 | 33% | Търгувайте сега | |
![]() |
LBank | GT/USDT | $16.81 | $19,684 | 11.82% | Търгувайте сега | |
![]() |
Hotcoin | GT/USDT | $16.82 | $11,669 | 7% | Търгувайте сега | |
![]() |
Pionex | GT/USDT | $16.81 | $5,954 | 3.57% | Търгувайте сега | |
![]() |
Gate | GT/ETH | $0.00 | $5,030 | 3.02% | Търгувайте сега | |
![]() |
Gate | GT/BTC | $0.00 | $2,776 | 1.67% | Търгувайте сега | |
![]() |
LATOKEN | GT/USDT | $16.81 | $1,064 | 0.64% | Търгувайте сега | |
![]() |
XT.COM | GT/USDT | $16.87 | $65 | 0.04% | Търгувайте сега | |
![]() |
Bitkub | GT/THB | $550.87 | $53 | 0.03% | Търгувайте сега | |
![]() |
Bitfinex | GTX/USDT | $16.88 | $12 | 0.01% | Търгувайте сега | |
![]() |
Bitfinex | GTX/USD | $16.90 | $12 | 0.01% | Търгувайте сега |