РАНК: 54 | Капитализация: $2.212B |
Цена: $18.23 | Наличност: 300,000,000 |
Промяна (24ч.): -1.67% | Общо предлагане: 121,367,677 |
Най-висока цена:
$25.94
(-29.77%)
Jan 25, 2025 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$0.26
(+6,973.73%)
Mar 13, 2020 (5 години) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-05-10 | $22.28 | $17.28M |
2025-05-11 | $22.46 | $11.08M |
2025-05-12 | $21.87 | $11.52M |
2025-05-13 | $21.88 | $16.33M |
2025-05-14 | $21.92 | $14.08M |
2025-05-15 | $21.72 | $11.13M |
2025-05-16 | $21.67 | $9.52M |
2025-05-17 | $21.74 | $7.95M |
2025-05-18 | $21.57 | $8.52M |
2025-05-19 | $21.73 | $11.98M |
2025-05-20 | $21.56 | $9.02M |
2025-05-21 | $21.53 | $7.67M |
2025-05-22 | $21.85 | $11M |
2025-05-23 | $21.82 | $13.87M |
2025-05-24 | $21.29 | $24.77M |
2025-05-25 | $21.42 | $7.79M |
2025-05-26 | $21.19 | $15.06M |
2025-05-27 | $21.10 | $11.79M |
2025-05-28 | $20.75 | $22.19M |
2025-05-29 | $20.49 | $10.06M |
2025-05-30 | $20.02 | $6.7M |
2025-05-31 | $19.42 | $18M |
2025-06-01 | $19.35 | $7.48M |
2025-06-02 | $19.27 | $6.81M |
2025-06-03 | $19.21 | $7.52M |
2025-06-04 | $19.24 | $10.29M |
2025-06-05 | $19.18 | $4.98M |
2025-06-06 | $18.48 | $16.52M |
2025-06-07 | $18.46 | $9.19M |
2025-06-08 | $18.32 | $6.32M |
2025-06-08 | $18.23 | $5.3M |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gate | GT/USDT | $18.24 | $126,821 | 43.9% | Търгувайте сега | |
![]() |
HTX | GT/USDT | $18.20 | $95,405 | 33.02% | Търгувайте сега | |
![]() |
LBank | GT/USDT | $18.22 | $26,055 | 9.02% | Търгувайте сега | |
![]() |
Gate | GT/BTC | $0.00 | $18,164 | 6.29% | Търгувайте сега | |
![]() |
Hotcoin | GT/USDT | $18.23 | $12,218 | 4.23% | Търгувайте сега | |
![]() |
Gate | GT/ETH | $0.01 | $4,829 | 1.67% | Търгувайте сега | |
![]() |
Pionex | GT/USDT | $18.23 | $3,236 | 1.12% | Търгувайте сега | |
![]() |
LATOKEN | GT/USDT | $18.24 | $1,177 | 0.41% | Търгувайте сега | |
![]() |
XT.COM | GT/USDT | $18.21 | $843 | 0.29% | Търгувайте сега | |
![]() |
Bitfinex | GTX/USDT | $18.34 | $65 | 0.02% | Търгувайте сега | |
![]() |
Bitfinex | GTX/USD | $18.38 | $63 | 0.02% | Търгувайте сега | |
![]() |
Bitkub | GT/THB | $595.00 | $35 | 0.01% | Търгувайте сега |