РАНК: 88 | Капитализация: $1.137B |
Цена: $2,618.15 | Наличност: 434,335 |
Промяна (24ч.): 0.34% | Общо предлагане: 434,335 |
rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking
Най-висока цена:
$4,216.20
(-37.93%)
Dec 6, 2024 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$1,459.69
(+79.29%)
Apr 9, 2025 (преди по-малко от година) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-05-10 | $2,437.98 | $1.06M |
2025-05-11 | $2,698.24 | $1.35M |
2025-05-12 | $2,612.02 | $1.27M |
2025-05-13 | $2,595.48 | $7.53M |
2025-05-14 | $2,789.74 | $1.3M |
2025-05-15 | $2,708.75 | $9.05M |
2025-05-16 | $2,641.04 | $2.19M |
2025-05-17 | $2,664.64 | $13.23M |
2025-05-18 | $2,582.72 | $1.74M |
2025-05-19 | $2,562.30 | $5.8M |
2025-05-20 | $2,635.06 | $2M |
2025-05-21 | $2,625.95 | $1.21M |
2025-05-22 | $2,669.98 | $329,354.15 |
2025-05-23 | $2,760.69 | $309,598.07 |
2025-05-24 | $2,632.26 | $2.69M |
2025-05-25 | $2,638.54 | $2.44M |
2025-05-26 | $2,658.79 | $1.34M |
2025-05-27 | $2,677.55 | $471,659.35 |
2025-05-28 | $2,783.68 | $491,879.73 |
2025-05-29 | $2,795.47 | $1.12M |
2025-05-30 | $2,759.94 | $908,683.61 |
2025-05-31 | $2,643.71 | $745,574.90 |
2025-06-01 | $2,651.32 | $192,790.74 |
2025-06-02 | $2,651.01 | $684,758.79 |
2025-06-03 | $2,721.56 | $9.25M |
2025-06-04 | $2,709.09 | $215,303.93 |
2025-06-05 | $2,729.30 | $169,335.81 |
2025-06-06 | $2,533.00 | $413,251.64 |
2025-06-07 | $2,597.34 | $6.5M |
2025-06-08 | $2,646.88 | $134,843.70 |
2025-06-08 | $2,618.15 | $174,287.50 |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Balancer V2 | 0XA1290D69C65A6FE4DF752F95823FAE25CB99E5A7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.05 | $58 | 85.46% | N/A | |
![]() |
Uniswap V3 (Ethereum) | 0XA1290D69C65A6FE4DF752F95823FAE25CB99E5A7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $1.05 | $4 | 6.32% | Търгувайте сега | |
![]() |
Balancer V2 | 0XA1290D69C65A6FE4DF752F95823FAE25CB99E5A7/0XE1B4D34E8754600962CD944B535180BD758E6C2E | $1.02 | $4 | 6.17% | N/A | |
![]() |
Uniswap V3 (Ethereum) | 0X7F39C581F595B53C5CB19BD0B3F8DA6C935E2CA0/0XA1290D69C65A6FE4DF752F95823FAE25CB99E5A7 | $1.15 | $1 | 1.28% | Търгувайте сега | |
![]() |
Uniswap V3 (Ethereum) | 0XA1290D69C65A6FE4DF752F95823FAE25CB99E5A7/0XA35B1B31CE002FBF2058D22F30F95D405200A15B | $0.99 | $0 | 0.7% | Търгувайте сега | |
![]() |
Curve (Ethereum) | 0XAC3E018457B222D93114458476F3E3416ABBE38F/0XA1290D69C65A6FE4DF752F95823FAE25CB99E5A7 | $1.08 | $0 | 0.06% | Търгувайте сега |