РАНК: 143 | Капитализация: $486.24M |
Цена: $90,612.00 | Наличност: 5,366 |
Промяна (24ч.): 0.88% | Общо предлагане: 5,366 |
PumpBTC служи като течно решение за възстановяване на Вавилон. PumpBTC има за цел да помогне на притежателите на BTC да увеличат доходността чрез ликвидния стейк на Вавилон - по същество възстановявайки WBTC с местна доходност.
Чрез абстрахиране от сложността PumpBTC улеснява сътрудничеството между потребителите и операторите на възли на Вавилон. Потребителите могат да залагат във Вавилон с едно действие чрез PumpBTC, като незабавно получават ликвидни токени без периоди на изчакване.
Нашата мисия е да въведем DeFi в екосистемата на Биткойн, водени от екосистемно ориентиран подход и подкрепени от опитни експерти по DeFi и водещи в индустрията партньори.
Най-висока цена:
$107,240.00
(-15.51%)
Dec 17, 2024 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$48,890.00
(+85.34%)
Aug 5, 2024 (преди по-малко от година) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-03-26 | $85,432.35 | $149.64 |
2025-03-27 | $85,598.20 | $388.55 |
2025-03-28 | $85,124.71 | $775,877.39 |
2025-03-29 | $82,664.29 | $203,863.79 |
2025-03-30 | $79,207.14 | $2,224.29 |
2025-03-31 | $81,004.20 | $52,942.61 |
2025-04-01 | $81,477.90 | $55,766.80 |
2025-04-02 | $84,181.60 | $300,118.82 |
2025-04-03 | $81,204.61 | $184,997.45 |
2025-04-04 | $81,094.24 | $26,156.91 |
2025-04-05 | $83,019.13 | $15,098.41 |
2025-04-06 | $81,593.76 | $14,385.58 |
2025-04-07 | $76,899.26 | $47,256.50 |
2025-04-08 | $78,091.08 | $29,398.76 |
2025-04-09 | $75,609.38 | $11,187.54 |
2025-04-10 | $81,246.87 | $12,896.69 |
2025-04-11 | $75,479.52 | $3,760.56 |
2025-04-12 | $82,222.72 | $10,874.02 |
2025-04-13 | $83,713.94 | $8,892.77 |
2025-04-14 | $82,130.00 | $8,024.82 |
2025-04-15 | $81,996.34 | $26,231.27 |
2025-04-16 | $81,446.09 | $4,316.70 |
2025-04-17 | $81,558.81 | $136,912.54 |
2025-04-18 | $82,848.44 | $96,014.71 |
2025-04-19 | $82,395.47 | $24,822.38 |
2025-04-20 | $81,545.66 | $2,111.82 |
2025-04-21 | $83,107.68 | $23,379.64 |
2025-04-22 | $85,451.05 | $17,358.49 |
2025-04-23 | $90,380.85 | $244,574.06 |
2025-04-24 | $90,800.18 | $102,926.09 |
2025-04-24 | $90,612.49 | $124,065.09 |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Curve (Ethereum) | 0XF469FBD2ABCD6B9DE8E169D128226C0FC90A012E/0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | $0.97 | $1 | 97.85% | Търгувайте сега | |
![]() |
PancakeSwap V3 (BSC) | 0XF9C4FF105803A77ECB5DAE300871AD76C2794FA4/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $0.92 | $0 | 1.16% | Търгувайте сега | |
![]() |
Matcha (Ethereum) | 0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599/0XF469FBD2ABCD6B9DE8E169D128226C0FC90A012E | $1.03 | $0 | 0.99% | Търгувайте сега |
Няма налични X публикации.