РАНК: 122 | Капитализация: $688.52M |
Цена: $1.11 | Наличност: 623,048,640 |
Промяна (24ч.): 0.04% | Общо предлагане: 623,048,640 |
SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users.
Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.
Най-висока цена:
$1.11
(-0.02%)
Jun 6, 2025 (1 дни) |
Най-ниска цена:
$1.07
(+3.28%)
Mar 3, 2025 (преди по-малко от година) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-05-10 | $1.10 | $242,187.00 |
2025-05-11 | $1.10 | $1.29M |
2025-05-12 | $1.10 | $21,661.81 |
2025-05-13 | $1.10 | $105,573.76 |
2025-05-14 | $1.10 | $544,808.56 |
2025-05-15 | $1.10 | $944,248.20 |
2025-05-16 | $1.10 | $805,966.74 |
2025-05-17 | $1.10 | $1.42M |
2025-05-18 | $1.10 | $957,674.37 |
2025-05-19 | $1.10 | $394,048.40 |
2025-05-20 | $1.10 | $1.11M |
2025-05-21 | $1.10 | $805,853.38 |
2025-05-22 | $1.10 | $122,218.18 |
2025-05-23 | $1.10 | $424,351.66 |
2025-05-24 | $1.10 | $5.76M |
2025-05-25 | $1.10 | $1.17M |
2025-05-26 | $1.10 | $484,809.43 |
2025-05-27 | $1.10 | $510,227.73 |
2025-05-28 | $1.10 | $710,794.74 |
2025-05-29 | $1.10 | $678,593.67 |
2025-05-30 | $1.10 | $350,329.98 |
2025-05-31 | $1.10 | $843,193.87 |
2025-06-01 | $1.10 | $596,841.74 |
2025-06-02 | $1.10 | $577,036.37 |
2025-06-03 | $1.10 | $623,874.37 |
2025-06-04 | $1.10 | $755,393.76 |
2025-06-05 | $1.10 | $427,788.09 |
2025-06-06 | $1.10 | $2.45M |
2025-06-07 | $1.10 | $12.56M |
2025-06-08 | $1.10 | $5.1M |
2025-06-08 | $1.11 | $5.68M |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Orca | AVZZF1YAZDZIPY2RCK4OJRRVRBN3MTD9NL24HPEAZEUJ/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.11 | $3,400,515 | 66.13% | Търгувайте сега | |
![]() |
Orca | AVZZF1YAZDZIPY2RCK4OJRRVRBN3MTD9NL24HPEAZEUJ/2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH | $1.11 | $1,391,573 | 27.06% | Търгувайте сега | |
![]() |
Uniswap V3 (Ethereum) | 0X80AC24AA929EAF5013F6436CDA2A7BA190F5CC0B/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.10 | $326,998 | 6.36% | Търгувайте сега | |
![]() |
Orca | AVZZF1YAZDZIPY2RCK4OJRRVRBN3MTD9NL24HPEAZEUJ/J1TOSO1UCK3RLMJORHTTRVWY9HJ7X8V9YYAC6Y7KGCPN | $0.01 | $21,381 | 0.42% | Търгувайте сега | |
![]() |
Meteora | AVZZF1YAZDZIPY2RCK4OJRRVRBN3MTD9NL24HPEAZEUJ/EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V | $1.10 | $1,705 | 0.03% | N/A | |
![]() |
Uniswap V4 (Ethereum) | 0X80AC24AA929EAF5013F6436CDA2A7BA190F5CC0B/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.11 | $27 | 0% | Търгувайте сега |