РАНК: 75 | Капитализация: $1.455B |
Цена: $1.00 | Наличност: 1,455,543,811 |
Промяна (24ч.): -0.06% | Общо предлагане: 1,455,543,811 |
USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.
Най-висока цена:
$1.02
(-1.77%)
Dec 20, 2024 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$0.99
(+1.28%)
Feb 3, 2025 (преди по-малко от година) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-05-10 | $1.00 | $602,285.72 |
2025-05-11 | $1.00 | $794,302.97 |
2025-05-12 | $1.00 | $344,608.86 |
2025-05-13 | $1.00 | $384,141.96 |
2025-05-14 | $1.00 | $1.36M |
2025-05-15 | $1.00 | $3.36M |
2025-05-16 | $1.00 | $4.1M |
2025-05-17 | $1.00 | $382,972.01 |
2025-05-18 | $1.00 | $340,618.06 |
2025-05-19 | $1.00 | $487,516.55 |
2025-05-20 | $1.00 | $599,517.16 |
2025-05-21 | $1.00 | $217,885.18 |
2025-05-22 | $1.00 | $516,579.26 |
2025-05-23 | $1.00 | $373,471.78 |
2025-05-24 | $1.00 | $340,988.09 |
2025-05-25 | $1.00 | $73,886.46 |
2025-05-26 | $1.00 | $26,544.70 |
2025-05-27 | $1.00 | $449,870.50 |
2025-05-28 | $1.00 | $212,269.33 |
2025-05-29 | $1.00 | $501,153.10 |
2025-05-30 | $1.00 | $1.29M |
2025-05-31 | $1.00 | $752,969.09 |
2025-06-01 | $1.00 | $348,234.17 |
2025-06-02 | $1.00 | $31,793.10 |
2025-06-03 | $1.00 | $3.83M |
2025-06-04 | $1.00 | $1.17M |
2025-06-05 | $1.00 | $139,032.16 |
2025-06-06 | $1.00 | $2.08M |
2025-06-07 | $1.00 | $7.43M |
2025-06-08 | $1.00 | $1.21M |
2025-06-08 | $1.00 | $1.2M |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Curve (Ethereum) | 0XC139190F447E929F090EDEB554D95ABB8B18AC1C/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $1.00 | $981,530 | 82.11% | Търгувайте сега | |
![]() |
Bybit | USDTB/USDT | $1.00 | $207,937 | 17.39% | Търгувайте сега | |
![]() |
Curve (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XC139190F447E929F090EDEB554D95ABB8B18AC1C | $1.00 | $5,952 | 0.5% | Търгувайте сега |
Няма налични X публикации.