РАНК: 128 | Капитализация: $671.25M |
Цена: $1.00 | Наличност: 671,374,898 |
Промяна (24ч.): -0.02% | Общо предлагане: 671,374,531 |
USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence.
Най-висока цена:
$1.06
(-5.44%)
Dec 6, 2024 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$0.94
(+5.87%)
Feb 5, 2025 (преди по-малко от година) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-05-10 | $1.00 | $66,618.44 |
2025-05-11 | $1.00 | $94,203.18 |
2025-05-12 | $1.00 | $218,552.02 |
2025-05-13 | $1.00 | $16,115.32 |
2025-05-14 | $1.00 | $578,301.07 |
2025-05-15 | $1.00 | $57,133.86 |
2025-05-16 | $1.00 | $92,117.98 |
2025-05-17 | $1.00 | $27,121.66 |
2025-05-18 | $1.00 | $40,584.01 |
2025-05-19 | $0.99 | $115,423.89 |
2025-05-20 | $1.00 | $3,908.57 |
2025-05-21 | $1.00 | $2.02M |
2025-05-22 | $1.00 | $1.56M |
2025-05-23 | $1.00 | $3.14M |
2025-05-24 | $1.00 | $4.02M |
2025-05-25 | $1.00 | $2.24M |
2025-05-26 | $1.00 | $1.34M |
2025-05-27 | $1.00 | $1.08M |
2025-05-28 | $1.00 | $1.79M |
2025-05-29 | $1.00 | $1.08M |
2025-05-30 | $1.00 | $909,211.21 |
2025-05-31 | $1.00 | $1.59M |
2025-06-01 | $1.00 | $628,780.33 |
2025-06-02 | $1.00 | $509,880.93 |
2025-06-03 | $1.00 | $563,311.70 |
2025-06-04 | $1.00 | $346,307.98 |
2025-06-05 | $1.00 | $652,570.09 |
2025-06-06 | $1.00 | $1.14M |
2025-06-07 | $1.00 | $2.03M |
2025-06-08 | $1.00 | $1.38M |
2025-06-08 | $1.00 | $759,081.06 |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PancakeSwap (Stableswap) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.00 | $707,410 | 78.55% | Търгувайте сега | |
![]() |
PancakeSwap V3 (BSC) | 0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92/0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF | $1.08 | $130,129 | 14.45% | Търгувайте сега | |
![]() |
Curve (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.00 | $27,017 | 3% | Търгувайте сега | |
![]() |
Camelot V3 | 0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92/0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF | $1.09 | $13,646 | 1.52% | N/A | |
![]() |
Curve (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92 | $0.92 | $12,264 | 1.36% | Търгувайте сега | |
![]() |
Uniswap V3 (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.00 | $8,870 | 0.98% | Търгувайте сега | |
![]() |
Balancer V2 (Arbitrum) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.00 | $1,012 | 0.11% | Търгувайте сега | |
![]() |
Balancer V2 (Arbitrum) | 0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92/0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF | $1.09 | $123 | 0.01% | Търгувайте сега | |
![]() |
PancakeSwap V3 (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.00 | $122 | 0.01% | Търгувайте сега | |
![]() |
Curve (Ethereum) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.00 | $11 | 0% | Търгувайте сега |