РАНК: 123 | Капитализация: $625.8M |
Цена: $1.00 | Наличност: 626,471,719 |
Промяна (24ч.): -0.04% | Общо предлагане: 626,471,719 |
USDX (Уебсайт: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) е синтетичен щатски долар (stablecoin), предназначен да осигури стабилност, без да разчита на традиционната банкова инфраструктура. Подкрепен от неутрални позиции в множество борси, USDX безпроблемно запълва празнината между DeFi, CeFi и TradFi. Той дава възможност на потребителите на DeFi да получат достъп до традиционните делта неутрални стратегии, изпълнявани в платформите CeFi. Като крипто-роден стабилен монетник, USDX предлага мащабируемо, устойчиво на цензура и изключително стабилно решение за потребителите, които искат да се ориентират уверено в света на децентрализираните финанси.
Най-висока цена:
$1.06
(-5.53%)
Dec 6, 2024 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$0.94
(+5.76%)
Feb 5, 2025 (преди по-малко от година) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-03-26 | $1.00 | $456,960.06 |
2025-03-27 | $1.00 | $321,091.15 |
2025-03-28 | $1.00 | $401,094.49 |
2025-03-29 | $1.00 | $733,148.22 |
2025-03-30 | $1.00 | $150,226.04 |
2025-03-31 | $1.00 | $391,456.88 |
2025-04-01 | $1.00 | $249,507.66 |
2025-04-02 | $1.00 | $303,014.21 |
2025-04-03 | $1.00 | $363,846.02 |
2025-04-04 | $1.00 | $202,597.96 |
2025-04-05 | $1.00 | $346,896.83 |
2025-04-06 | $1.00 | $309,898.91 |
2025-04-07 | $1.00 | $187,979.72 |
2025-04-08 | $1.00 | $244,869.57 |
2025-04-09 | $1.00 | $347,876.84 |
2025-04-10 | $1.00 | $178,869.72 |
2025-04-11 | $1.00 | $563,843.38 |
2025-04-12 | $1.00 | $189,938.24 |
2025-04-13 | $1.00 | $199,695.10 |
2025-04-14 | $1.00 | $173,461.78 |
2025-04-15 | $1.00 | $237,867.10 |
2025-04-16 | $1.00 | $291,044.55 |
2025-04-17 | $1.00 | $219,983.97 |
2025-04-18 | $1.00 | $22,762.93 |
2025-04-19 | $1.00 | $528,374.56 |
2025-04-20 | $1.00 | $73,350.79 |
2025-04-21 | $1.00 | $120,411.27 |
2025-04-22 | $1.00 | $39,537.90 |
2025-04-23 | $1.00 | $35,754.92 |
2025-04-24 | $1.00 | $185,322.45 |
2025-04-24 | $1.00 | $161,170.95 |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Curve (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.00 | $54,266 | 26.73% | Търгувайте сега | |
![]() |
PancakeSwap V3 (BSC) | 0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92/0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF | $1.07 | $47,003 | 23.15% | Търгувайте сега | |
![]() |
Curve (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92 | $0.93 | $39,484 | 19.45% | Търгувайте сега | |
![]() |
PancakeSwap (Stableswap) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.00 | $16,576 | 8.16% | Търгувайте сега | |
![]() |
Balancer V2 (Arbitrum) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.00 | $15,628 | 7.7% | Търгувайте сега | |
![]() |
Camelot V3 | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.00 | $14,401 | 7.09% | N/A | |
![]() |
Camelot V3 | 0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92/0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF | $1.08 | $13,521 | 6.66% | N/A | |
![]() |
Matcha (Arbitrum One) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9 | $1.00 | $995 | 0.49% | Търгувайте сега | |
![]() |
Balancer V2 (Arbitrum) | 0X7788A3538C5FC7F9C7C8A74EAC4C898FC8D87D92/0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF | $1.08 | $805 | 0.4% | Търгувайте сега | |
![]() |
PancakeSwap V3 (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.00 | $222 | 0.11% | Търгувайте сега | |
![]() |
Uniswap V3 (BSC) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $1.00 | $107 | 0.05% | Търгувайте сега | |
![]() |
Curve (Ethereum) | 0XF3527EF8DE265EAA3716FB312C12847BFBA66CEF/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $1.00 | $14 | 0.01% | Търгувайте сега |