Market Cap: $3.87T 0.6%24h Vol: $212.684BDominance: BTC 57.65% ETH 12.5%

Search
Menu

Cosmos Hub

ATOM
$3.19
-1.76%
22 October 2025
Smart Contract Platform BNB Chain Ecosystem Cosmos Ecosystem Terra Ecosystem Canto Ecosystem
24-Hour Range
$3.18
Low
$3.37
High
Market Cap (Mcap)
Rank
#81
Mcap
$1.512B
Fully Diluted Mcap
$1.512B
Supply
Circulating
474.32M
Total
474.32M
Created On
N/A
All Time High (ATH)
ATH
$44.45
ATH Change
-92.83%
ATH Date
17 January 2022
Chart

Cosmos Hub current price is $3.19 with a marketcap of $1.512B. Its price is -1.76% in last 24 hours.

Crypto Converter
ATOM

Cosmos Hub markets

Exchange Pair Price (USD) 24h Volume Volume % Trust Score Trade Link
HTX HTX ATOM/USDT $3.19 $9.33M 31.64%
Binance Binance ATOM/USDT $3.19 $2.46M 8.35%
DigiFinex DigiFinex ATOM/USDT $3.19 $1.61M 5.45%
Poloniex Poloniex ATOM/USDT $3.19 $1.33M 4.53%
FameEX FameEX ATOM/USDT $3.18 $982,019.44 3.33%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange ATOM/USD $3.19 $939,237.34 3.19%
XT.COM XT.COM ATOM/USDT $3.18 $821,762.71 2.79%
CoinW CoinW ATOM/USDT $3.19 $812,993.90 2.76%
OKX OKX ATOM/USDT $3.19 $677,533.00 2.30%
LBank LBank ATOM/USDT $3.19 $668,653.23 2.27%
AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) ATOM/USDT $3.18 $652,316.60 2.21%
Bybit Bybit ATOM/USDT $3.19 $606,663.18 2.06%
Hotcoin Hotcoin ATOM/USDT $3.18 $599,530.61 2.03%
WhiteBIT WhiteBIT ATOM/USDT $3.19 $550,262.96 1.87%
BitMart BitMart ATOM/USDT $3.19 $540,500.20 1.83%
MEXC MEXC ATOM/USDT $3.18 $507,799.31 1.72%
CoinUp.io CoinUp.io ATOM/USDT $3.18 $497,208.64 1.69%
Binance Binance ATOM/USDC $3.19 $383,656.39 1.30%
BYDFi BYDFi ATOM/USDT $3.18 $318,848.10 1.08%
Gate Gate ATOM/USDT $3.19 $305,329.06 1.04%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 $3.19 $273,325.33 0.93%
Pionex Pionex ATOM/USDT $3.18 $240,920.17 0.82%
Tapbit Tapbit ATOM/USDT $3.19 $234,520.38 0.80%
Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange ATOM/USD $3.19 $225,911.17 0.77%
Hibt Hibt ATOM/USDT $3.19 $216,981.44 0.74%
Trubit Trubit ATOM/USDT $3.18 $216,107.58 0.73%
BVOX BVOX ATOM/USDT $3.19 $189,353.75 0.64%
LATOKEN LATOKEN ATOM/USDT $3.19 $173,259.54 0.59%
Gate Gate ATOM/USDC $3.18 $166,138.80 0.56%
GroveX GroveX ATOM/USDT $3.19 $165,443.75 0.56%
Biconomy.com Biconomy.com ATOM/USDT $3.19 $160,911.18 0.55%
WEEX WEEX ATOM/USDT $3.19 $157,213.49 0.53%
Bitunix Bitunix ATOM/USDT $3.19 $156,860.81 0.53%
WEEX WEEX ATOM/USDC $3.19 $156,856.47 0.53%
Astroport (Neutron) Astroport (Neutron) UNTRN/IBC/C4CFF46FD6DE35CA4CF4CE031E643C8FDC9BA4B99AE598E9B0ED98FE3A2319F9 $0.02 $135,737.68 0.46%
BingX BingX ATOM/USDT $3.19 $108,720.58 0.37%
Dex-Trade Dex-Trade ATOM/USDT $3.19 $95,480.55 0.32%
Osmosis Osmosis IBC/1480B8FD20AD5FCAE81EA87584D269547DD4D436843C1D20F15E00EB64743EF4/IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 $0.21 $92,092.77 0.31%
CoinTR CoinTR ATOM/USDT $3.19 $86,771.08 0.29%
WhiteBIT WhiteBIT ATOM/USDC $3.18 $83,831.10 0.28%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 $3.19 $81,921.34 0.28%
CoinEx CoinEx ATOM/USDT $3.18 $80,744.97 0.27%
Bitazza Bitazza ATOM/USDT $3.17 $78,615.25 0.27%
CoinCatch CoinCatch ATOM/USDT $3.19 $74,052.43 0.25%
Osmosis Osmosis IBC/1CDF9C7D073DD59ED06F15DB08CC0901F2A24759BE70463570E8896F9A444ADF/IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2 $0.06 $65,383.23 0.22%
Binance Binance ATOM/FDUSD $3.20 $63,040.36 0.21%
Bitrue Bitrue ATOM/USDT $3.19 $61,400.27 0.21%
Deepcoin Deepcoin ATOM/USDT $3.19 $60,801.72 0.21%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange ATOM/USDT $3.18 $60,053.95 0.20%
SAFEbit SAFEbit ATOM/TRY $133.70 $58,065.36 0.20%
BitMart BitMart ATOM/BTC $0.00002948 $55,306.70 0.19%
Paribu Paribu ATOM/TRY $134.31 $52,406.42 0.18%
MEXC MEXC ATOM/USDC $3.19 $52,037.12 0.18%
PointPay PointPay ATOM/USDT $3.19 $48,184.27 0.16%
Helix Helix ATOM/USDT $3.18 $47,823.21 0.16%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/UOSMO $27.31 $44,269.88 0.15%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange ATOM/EUR $2.75 $43,228.20 0.15%
Astroport (Neutron) Astroport (Neutron) IBC/B559A80D62249C8AA07A380E2A2BEA6E5CA9A6F079C912C3A9E9B494105E4F81/IBC/C4CFF46FD6DE35CA4CF4CE031E643C8FDC9BA4B99AE598E9B0ED98FE3A2319F9 $0.31 $43,103.48 0.15%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/UOSMO $27.32 $42,310.14 0.14%
BigONE BigONE ATOM/USDT $3.19 $37,567.89 0.13%
WhiteBIT WhiteBIT ATOM/BTC $0.00002952 $36,946.35 0.13%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/C140AFD542AE77BD7DCC83F13FDD8C5E5BB8C4929785E6EC2F4C636F98F17901 $0.60 $36,386.58 0.12%
BitStorage BitStorage ATOM/USDT $3.19 $30,163.95 0.10%
Bitrue Bitrue ATOM/ADA $4.98 $29,496.85 0.10%
Astroport (Neutron) Astroport (Neutron) IBC/C4CFF46FD6DE35CA4CF4CE031E643C8FDC9BA4B99AE598E9B0ED98FE3A2319F9/FACTORY/NEUTRON1K6HR0F83E7UN2WJF29CSPK7J69JRNSKK65K3EK2NJ9DZTRLZPJ6Q00RTSA/UDATOM $0.83 $28,480.05 0.10%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange ATOM/BTC $0.0000295 $23,625.70 0.08%
bitcastle bitcastle ATOM/USDT $3.18 $23,151.56 0.08%
CoinTR CoinTR ATOM/TRY $134.00 $20,441.39 0.07%
Bitso Bitso ATOM/USD $3.19 $19,949.55 0.07% N/A
WhiteBIT WhiteBIT ATOM/TRY $134.31 $15,166.37 0.05%
WhiteBIT WhiteBIT ATOM/EUR $2.76 $14,981.40 0.05%
Gate Gate ATOM/BTC $0.00002951 $14,473.19 0.05%
Binance Binance ATOM/TRY $134.00 $13,094.26 0.04%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange ATOM/GBP $2.39 $12,861.50 0.04%
BitDelta BitDelta ATOM/USDT $3.18 $12,836.45 0.04%
Binance Binance ATOM/ETH $0.000827 $12,441.04 0.04%
Tothemoon Tothemoon ATOM/USDT $3.18 $9,711.57 0.03%
Bittime Bittime ATOM/IDR $53,204.00 $9,375.56 0.03%
PointPay PointPay ATOM/USDC $3.19 $5,925.65 0.02%
Dex-Trade Dex-Trade ATOM/ETH $0.000826 $5,205.93 0.02%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/E6931F78057F7CC5DA0FD6CEF82FF39373A6E0452BF1FD76910B93292CF356C1 $22.26 $4,907.37 0.02%
OraiDEX OraiDEX ATOM/ORAI $2.25 $4,677.19 0.02%
Bitcointry Bitcointry ATOM/USDT $3.19 $3,056.54 0.01%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/B9E0A1A524E98BB407D3CED8720EFEFD186002F90C1B1B7964811DD0CCC12228 $231,169.34 $2,813.13 0.01%
Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange ATOM/CRO $22.05 $2,703.71 0.01%
Bybit Bybit ATOM/USDC $3.20 $2,429.10 0.01%
PancakeSwap V3 (BSC) PancakeSwap V3 (BSC) 0X0EB3A705FC54725037CC9E008BDEDE697F62F335/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.00299256 $2,143.99 0.01%
Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin ATOM/BRL $17.28 $1,357.95 0.00% N/A
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/UOSMO $27.31 $953.27 0.00%
CoinEx CoinEx ATOM/USDC $3.18 $921.34 0.00%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/987C17B11ABC2B20019178ACE62929FE9840202CE79498E29FE8E5CB02B7C0A4 $4,194.80 $810.24 0.00%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/A0CC0CF735BFB30E730C70019D4218A1244FF383503FF7579C9201AB93CA9293 $117.01 $670.21 0.00%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/498A0751C798A0D9A389AA3691123DADA57DAA4FE165D5C75894505B876BA6E4 $3.20 $444.74 0.00%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/E43ABCC7E80E99E4E6E1226AE5695DDE0F83CB5C257CD04D47C36B8B90C1C839 $190.85 $375.79 0.00%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/UOSMO $27.20 $327.13 0.00%
BabySwap BabySwap 0X0EB3A705FC54725037CC9E008BDEDE697F62F335/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $3.21 $136.78 0.00%
Osmosis Osmosis IBC/27394FB092D2ECCD56123C74F36E4C1F926001CEADA9CA97EA622B25F41E5EB2/IBC/FE2CD1E6828EC0FAB8AF39BAC45BC25B965BA67CCBC50C13A14BD610B0D1E2C4 $4,440,460,644.81 $67.07 0.00%
KuCoin KuCoin ATOM/USDT $3.19 $0.00 0.00%
KuCoin KuCoin ATOM/BTC $0.00002947 $0.00 0.00%
KuCoin KuCoin ATOM/USDC $3.19 $0.00 0.00%

Learn about Cosmos Hub

The Cosmos network consists of many independent, parallel blockchains, called zones, each powered by classical Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus protocols like Tendermint (already used by platforms like ErisDB). Some zones act as hubs with respect to other zones, allowing many zones to interoperate through a shared hub. The architecture is a more general application of the Bitcoin sidechains concept, using classic BFT and Proof-of-Stake algorithms, instead of Proof-of-Work.Cosmos can interoperate with multiple other applications and cryptocurrencies, something other blockchains can’t do well. By creating a new zone, you can plug any blockchain system into the Cosmos hub and pass tokens back and forth between those zones, without the need for an intermediary.


While the Cosmos Hub is a multi-asset distributed ledger, there is a special native token called the atom. Atoms have three use cases: as a spam-prevention mechanism, as staking tokens, and as a voting mechanism in governance.


As a spam prevention mechanism, Atoms are used to pay fees. The fee may be proportional to the amount of computation required by the transaction, similar to Ethereum’s concept of “gas”. Fee distribution is done in-protocol and a protocol specification is described here.


As staking tokens, Atoms can be “bonded” in order to earn block rewards. The economic security of the Cosmos Hub is a function of the amount of Atoms staked. The more Atoms that are collateralized, the more “skin” there is at stake and the higher the cost of attacking the network. Thus, the more Atoms there are bonded, the greater the economic security of the network.


Atom holders may govern the Cosmos Hub by voting on proposals with their staked Atoms.