Търсене
Меню

Sui

SUI
$1.53
+2.99%
21 януари 2026
24-часов диапазон
$1.46
Най-ниско
$1.61
Най-високо
Капитализация
Ранг
#19
Пазарна кап.
$5.819B
Разводнена кап.
$5.819B
Наличност
В обращение
3.792B
Общо
10B
Създадена на
Няма данни
Исторически максимум (ATH)
ATH
$1.53
Промяна от ATH
0.00%
Дата на ATH
24 август 2025
Графика

Текущата цена на Sui е $1.53 с пазарна капитализация от $5.819B. Цената му се е променила с +2.99% през последните 24 часа.

Крипто Конвертор
SUI

Sui борси

Борса Двойка Цена (USD) 24ч обем Обем % Доверие Линк
Binance Binance SUI/USDT $1.54 $65.22M 10.96%
MEXC MEXC SUI/USDT $1.54 $32.96M 5.54%
HTX HTX SUI/USDT $1.54 $32.1M 5.39%
Binance Binance SUI/USDC $1.54 $30.11M 5.06%
LBank LBank SUI/USDT $1.53 $28.72M 4.83%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange SUI/USD $1.53 $23.06M 3.88%
OKX OKX SUI/USDT $1.54 $20.79M 3.49%
OrangeX OrangeX SUI/USDT $1.53 $19.9M 3.34%
Ourbit Ourbit SUI/USDT $1.53 $16.48M 2.77%
Hibt Hibt SUI/USDT $1.54 $16.29M 2.74%
Bitget Bitget SUI/USDT $1.53 $16.22M 2.73%
Cetus Cetus 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.65 $15.26M 2.56%
CoinW CoinW SUI/USDT $1.54 $15.06M 2.53%
WhiteBIT WhiteBIT SUI/USDT $1.53 $13.24M 2.23%
Poloniex Poloniex SUI/USDT $1.53 $12.99M 2.18%
CoinW CoinW SUI/USDC $1.53 $12.48M 2.10%
GroveX GroveX SUI/USDT $1.53 $12.16M 2.04%
Tapbit Tapbit SUI/USDT $1.53 $11.81M 1.99%
Kraken Kraken SUI/USD $1.53 $11.24M 1.89%
Bybit Bybit SUI/USDT $1.54 $10.7M 1.80%
Hotcoin Hotcoin SUI/USDT $1.53 $9.18M 1.54%
CoinUp.io CoinUp.io SUI/USDT $1.53 $9.05M 1.52%
BVOX BVOX SUI/USDT $1.53 $8.35M 1.40%
BitMart BitMart SUI/USDT $1.54 $8.18M 1.37%
Gate Gate SUI/USDT $1.54 $7.33M 1.23%
Turbos Finance Turbos Finance 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.65 $6.57M 1.10%
BTCC BTCC SUI/USDT $1.53 $6.52M 1.10%
bitcastle bitcastle SUI/USDT $1.54 $6.38M 1.07%
DigiFinex DigiFinex SUI/USDT $1.53 $6.14M 1.03%
Bitunix Bitunix SUI/USDT $1.53 $6.07M 1.02%
Cetus Cetus 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.65 $5.79M 0.97%
WEEX WEEX SUI/USDT $1.53 $5.72M 0.96%
Toobit Toobit SUI/USDT $1.53 $5.34M 0.90%
BingX BingX SUI/USDT $1.54 $5.16M 0.87%
Biconomy.com Biconomy.com SUI/USDT $1.54 $4.73M 0.79%
Pionex Pionex SUI/USDT $1.53 $4.25M 0.71%
XT.COM XT.COM SUI/USDT $1.53 $4.19M 0.70%
Bluefin Bluefin 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC $1.54 $3.66M 0.62%
Bit2Me Bit2Me SUI/USDC $1.53 $3.31M 0.56%
Bitstamp by Robinhood Bitstamp by Robinhood SUI/USD $1.53 $3.21M 0.54%
Phemex Phemex SUI/USDT $1.53 $3.17M 0.53%
Bitvavo Bitvavo SUI/EUR $1.31 $3.06M 0.51%
Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SUI/USD $1.53 $2.75M 0.46%
Gate Gate SUI/USDC $1.54 $2.72M 0.46%
Biconomy.com Biconomy.com SUI/USDC $1.53 $2.57M 0.43%
Bybit Bybit SUI/USDC $1.54 $2.54M 0.43%
Momentum Momentum 0X2::SUI::SUI/0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC $1.54 $2.47M 0.42%
BingX BingX SUI/USDC $1.53 $2.13M 0.36%
MEXC MEXC SUI/USDC $1.53 $2.01M 0.34%
Bluefin Bluefin 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0X2::SUI::SUI $1.03 $1.99M 0.33%
BloFin BloFin SUI/USDT $1.54 $1.82M 0.31%
BloFin BloFin SUI/USDC $1.54 $1.65M 0.28%
BitKan BitKan SUI/USDT $1.53 $1.57M 0.26%
KCEX KCEX SUI/USDC $1.53 $1.56M 0.26%
Kraken Kraken SUI/EUR $1.31 $1.54M 0.26%
Bit2Me Bit2Me SUI/EUR $1.31 $1.51M 0.25%
Bitrue Bitrue SUI/XRP $0.78 $1.41M 0.24%
Gate Gate SUI/USD1 $1.54 $1.4M 0.24%
BTSE BTSE SUI/USDT $1.53 $1.4M 0.24%
CoinEx CoinEx SUI/USDT $1.53 $1.2M 0.20%
KCEX KCEX SUI/USDT $1.53 $1.18M 0.20%
PointPay PointPay SUI/USDT $1.53 $1.17M 0.20%
Binance Binance SUI/BTC $0.000017 $1.11M 0.19%
Binance Binance SUI/USD1 $1.54 $1.07M 0.18%
Binance Binance SUI/EUR $1.31 $1.02M 0.17%
CoinTR CoinTR SUI/USDT $1.53 $930,994.00 0.16%
Binance Binance SUI/FDUSD $1.54 $906,676.00 0.15%
Backpack Exchange Backpack Exchange SUI/USDC $1.54 $830,440.90 0.14%
Bitrue Bitrue SUI/USDT $1.54 $801,056.90 0.13%
Bitfinex Bitfinex SUI/USD $1.53 $755,242.99 0.13%
Binance Binance SUI/TRY $66.44 $710,429.00 0.12%
Magma Finance Magma Finance 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.65 $691,086.55 0.12%
Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange SUI/USDT $1.54 $657,243.50 0.11%
Binance Binance SUI/JPY $243.35 $605,763.91 0.10%
CEX.IO CEX.IO SUI/USD $1.53 $593,957.98 0.10%
Bitrue Bitrue SUI/USD1 $1.53 $568,973.06 0.10%
WhiteBIT WhiteBIT SUI/USDC $1.53 $540,885.00 0.09%
WhiteBIT WhiteBIT SUI/TRY $66.27 $532,226.80 0.09%
LeveX LeveX SUI/USDT $1.54 $502,220.80 0.08%
Dex-Trade Dex-Trade SUI/USDT $1.54 $480,288.59 0.08%
Bitrue Bitrue SUI/USDC $1.54 $408,288.92 0.07%
Kraken Kraken SUI/GBP $1.14 $343,187.48 0.06%
Bitbank Bitbank SUI/JPY $242.86 $342,986.86 0.06%
Bitget Bitget SUI/USDC $1.54 $300,600.70 0.05%
Bitfinex Bitfinex SUI/USDT $1.55 $225,826.42 0.04%
OKX OKX SUI/USD $1.54 $207,441.94 0.03%
Bitcointry Bitcointry SUI/USDT $1.53 $206,268.90 0.03%
Bullish Bullish SUI/USDC $1.53 $188,316.52 0.03%
Foxbit Foxbit SUI/BRL $8.14 $183,347.32 0.03%
Bitget Bitget SUI/EUR $1.31 $177,654.36 0.03%
Gate US Gate US SUI/USDT $1.53 $126,379.67 0.02%
Coins.ph Coins.ph SUI/PHP $90.73 $69,778.03 0.01%
WEEX WEEX SUI/USDC $1.53 $67,972.76 0.01%
LeveX LeveX SUI/USDC $1.53 $66,841.10 0.01%
TokoCrypto TokoCrypto SUI/USDT $1.53 $49,062.49 0.01%
Nami Exchange Nami Exchange SUI/USDT $1.54 $31,577.88 0.01%
WOO X WOO X SUI/USDT $1.54 $25,525.70 0.00%
CEX.IO CEX.IO SUI/USDT $1.53 $509.37 0.00%
KuCoin KuCoin SUI/USDT $1.53 $0.00 0.00%
Websea Websea SUI/USDT $1.54 $0.00 0.00%

Научете повече за Sui