Търсене
Меню

Sui

SUI
$1.57
+3.18%
7 декември 2025
24-часов диапазон
$1.49
Най-ниско
$1.65
Най-високо
Капитализация
Ранг
#19
Пазарна кап.
$5.869B
Разводнена кап.
$5.869B
Наличност
В обращение
3.737B
Общо
10B
Създадена на
Няма данни
Исторически максимум (ATH)
ATH
$1.57
Промяна от ATH
0.00%
Дата на ATH
24 август 2025
Графика

Текущата цена на Sui е $1.57 с пазарна капитализация от $5.869B. Цената му се е променила с +3.18% през последните 24 часа.

Крипто Конвертор
SUI

Sui борси

Борса Двойка Цена (USD) 24ч обем Обем % Доверие Линк
Cetus Cetus 0X7262FB2F7A3A14C888C438A3CD9B912469A58CF60F367352C46584262E8299AA::IKA::IKA/0X2::SUI::SUI $0.00488435 $64M 14.25%
Binance Binance SUI/USDT $1.56 $32.86M 7.32%
HTX HTX SUI/USDT $1.56 $22.91M 5.10%
FlowX CLMM FlowX CLMM 0X7262FB2F7A3A14C888C438A3CD9B912469A58CF60F367352C46584262E8299AA::IKA::IKA/0X2::SUI::SUI $0.00488837 $21.26M 4.73% Няма данни
AscendEX (BitMax) AscendEX (BitMax) SUI/USDT $1.56 $19.45M 4.33%
LBank LBank SUI/USDT $1.57 $15.56M 3.46%
Binance Binance SUI/USDC $1.56 $14.92M 3.32%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange SUI/USD $1.57 $13.89M 3.09%
Full Sail Full Sail 0X7262FB2F7A3A14C888C438A3CD9B912469A58CF60F367352C46584262E8299AA::IKA::IKA/0X2::SUI::SUI $0.00491873 $13.11M 2.92%
Momentum Momentum 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI $0.10 $13.01M 2.90%
WhiteBIT WhiteBIT SUI/USDT $1.56 $12.11M 2.70%
Bitget Bitget SUI/USDT $1.56 $10.25M 2.28%
CoinUp.io CoinUp.io SUI/USDT $1.57 $9.54M 2.12%
OKX OKX SUI/USDT $1.56 $9.51M 2.12%
MEXC MEXC SUI/USDT $1.57 $9.46M 2.11%
Bluefin Bluefin 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI $0.03 $9.22M 2.05%
Ourbit Ourbit SUI/USDT $1.57 $9.13M 2.03%
Cetus Cetus 0XDEEB7A4662EEC9F2F3DEF03FB937A663DDDAA2E215B8078A284D026B7946C270::DEEP::DEEP/0X2::SUI::SUI $0.03 $8.54M 1.90%
Cetus Cetus 0X6864A6F921804860930DB6DDBE2E16ACDF8504495EA7481637A1C8B9A8FE54B::CETUS::CETUS/0X2::SUI::SUI $0.02 $8.54M 1.90%
Hibt Hibt SUI/USDT $1.57 $8.2M 1.83%
Bluefin Bluefin 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI $0.10 $8.09M 1.80%
Cetus Cetus 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI $0.10 $7.48M 1.66%
Bybit Bybit SUI/USDT $1.57 $6.56M 1.46%
WhiteBIT WhiteBIT SUI/USDC $1.57 $6.4M 1.42%
Tapbit Tapbit SUI/USDT $1.57 $5.94M 1.32%
Backpack Exchange Backpack Exchange SUI/USDC $1.57 $5.7M 1.27%
CoinW CoinW SUI/USDT $1.57 $5.06M 1.13%
CoinW CoinW SUI/USDC $1.57 $4.93M 1.10%
Cetus Cetus 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.64 $4.53M 1.01%
Cetus Cetus 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.64 $4.18M 0.93%
Turbos Finance Turbos Finance 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.64 $3.89M 0.87%
OrangeX OrangeX SUI/USDT $1.57 $3.56M 0.79%
Gate Gate SUI/USDT $1.57 $3.52M 0.78%
Hotcoin Hotcoin SUI/USDT $1.57 $3.36M 0.75%
WEEX WEEX SUI/USDT $1.57 $3.3M 0.73%
Toobit Toobit SUI/USDT $1.57 $3.27M 0.73%
WhiteBIT WhiteBIT SUI/EUR $1.34 $3.17M 0.71%
Biconomy.com Biconomy.com SUI/USDT $1.57 $3.09M 0.69%
Kraken Kraken SUI/USD $1.57 $3.03M 0.67%
BingX BingX SUI/USDT $1.56 $2.95M 0.66%
Cetus Cetus 0X7016AAE72CFC67F2FADF55769C0A7DD54291A583B63051A5ED71081CCE836AC6::SCA::SCA/0X2::SUI::SUI $0.03 $2.81M 0.63%
XT.COM XT.COM SUI/USDT $1.57 $2.13M 0.48%
Binance Binance SUI/JPY $242.88 $1.74M 0.39%
Bit2Me Bit2Me SUI/USDC $1.57 $1.62M 0.36%
Bybit Bybit SUI/USDC $1.57 $1.32M 0.29%
Binance Binance SUI/BTC $0.00001764 $1.31M 0.29%
BitKan BitKan SUI/USDT $1.57 $1.27M 0.28%
Cetus Cetus 0X356A26EB9E012A68958082340D4C4116E7F55615CF27AFFCFF209CF0AE544F59::WAL::WAL/0X2::SUI::SUI $0.10 $1.26M 0.28%
Bitvavo Bitvavo SUI/EUR $1.35 $1.14M 0.25%
Magma Finance Magma Finance 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.63 $1.11M 0.25%
BingX BingX SUI/USDC $1.56 $1.04M 0.23%
Gate Gate SUI/USD1 $1.57 $1.03M 0.23%
Gate Gate SUI/USDC $1.57 $925,801.75 0.21%
Trubit Trubit SUI/USDT $1.57 $917,977.60 0.20%
Magma Finance Magma Finance 0X549E8B69270DEFBFAFD4F94E17EC44CDBDD99820B33BDA2278DEA3B9A32D3F55::CERT::CERT/0X2::SUI::SUI $1.06 $854,366.92 0.19%
Bitrue Bitrue SUI/XRP $0.77 $802,496.63 0.18%
Binance Binance SUI/TRY $66.49 $711,446.10 0.16%
Magma Finance Magma Finance 0X83556891F4A0F233CE7B05CFE7F957D4020492A34F5405B2CB9377D060BEF4BF::SPRING_SUI::SPRING_SUI/0X2::SUI::SUI $1.02 $709,779.85 0.16%
Binance Binance SUI/FDUSD $1.56 $689,184.20 0.15%
Bitrue Bitrue SUI/USDT $1.57 $628,116.33 0.14%
PointPay PointPay SUI/USDT $1.57 $565,687.41 0.13%
XT.COM XT.COM SUI/USDC $1.57 $530,906.40 0.12%
MEXC MEXC SUI/EUR $1.35 $484,529.69 0.11%
bitcastle bitcastle SUI/USDT $1.56 $461,170.50 0.10%
Dex-Trade Dex-Trade SUI/USDT $1.57 $450,702.80 0.10%
Icrypex Icrypex SUI/USDT $1.57 $421,221.96 0.09%
MEXC MEXC SUI/USDE $1.56 $393,386.99 0.09%
CoinEx CoinEx SUI/USDT $1.57 $388,831.20 0.09%
Bluefin Bluefin 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0X2::SUI::SUI $1.03 $368,780.69 0.08%
CoinTR CoinTR SUI/TRY $66.84 $354,627.30 0.08%
Bitrue Bitrue SUI/USD1 $1.57 $353,793.63 0.08%
CoinTR CoinTR SUI/USDT $1.57 $312,838.98 0.07%
MEXC MEXC SUI/USDC $1.57 $306,138.11 0.07%
Bitrue Bitrue SUI/USDC $1.57 $291,184.14 0.06%
Binance Binance SUI/EUR $1.34 $242,795.50 0.05%
Bybit EU Bybit EU SUI/USDC $1.57 $226,897.17 0.05%
Paribu Paribu SUI/TRY $66.79 $224,905.47 0.05%
Bitazza Bitazza SUI/USDT $1.57 $167,553.10 0.04%
EXMO EXMO SUI/USDT $1.57 $166,847.22 0.04%
Bitbank Bitbank SUI/JPY $244.42 $137,028.55 0.03%
BigONE BigONE SUI/USDT $1.57 $126,441.91 0.03%
Full Sail Full Sail 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.64 $116,001.31 0.03%
Magma Finance Magma Finance 0XDBA34672E30CB065B1F93E3AB55318768FD6FEF66C15942C9F7CB846E2F900E7::USDC::USDC/0X2::SUI::SUI $0.63 $92,622.65 0.02%
Turbos Finance Turbos Finance 0X2::SUI::SUI/0X5D4B302506645C37FF133B98C4B50A5AE14841659738D6D733D59D0D217A93BF::COIN::COIN $1.57 $75,422.66 0.02%
FlowX CLMM FlowX CLMM 0XD1B72982E40348D069BB1FF701E634C117BB5F741F44DFF91E472D3B01461E55::STSUI::STSUI/0X2::SUI::SUI $1.03 $74,469.50 0.02% Няма данни
Icrypex Icrypex SUI/USDT $1.58 $66,621.70 0.01%
Dex-Trade Dex-Trade SUI/USDC $1.57 $39,163.20 0.01%
Binance Binance SUI/BNB $0.001771 $38,807.70 0.01%
Bitkub Bitkub SUI/THB $50.14 $37,576.93 0.01%
Bitcointry Bitcointry SUI/USDT $1.57 $35,278.90 0.01%
WEEX WEEX SUI/USDC $1.57 $33,753.83 0.01%
Binance Binance SUI/BRL $8.63 $31,111.30 0.01%
Momentum Momentum 0XD0E89B2AF5E4910726FBCD8B8DD37BB79B29E5F83F7491BCA830E94F7F226D29::ETH::ETH/0X2::SUI::SUI $1,935.64 $58.75 0.00%
Momentum Momentum 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0X2::SUI::SUI $56,829.30 $15.38 0.00%
Bluefin Bluefin 0X876A4B7BCE8AEAEF60464C11F4026903E9AFACAB79B9B142686158AA86560B50::XBTC::XBTC/0X2::SUI::SUI $56,513.43 $3.19 0.00%
Bluefin Bluefin 0XAAFB102DD0902F5055CADECD687FB5B71CA82EF0E0285D90AFDE828EC58CA96B::BTC::BTC/0X2::SUI::SUI $56,646.26 $1.14 0.00%
Bluefin Bluefin 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0X2::SUI::SUI $56,783.69 $0.95 0.00%
Cetus Cetus 0X3E8E9423D80E1774A7CA128FCCD8BF5F1F7753BE658C5E645929037F7C819040::LBTC::LBTC/0X2::SUI::SUI $56,773.05 $0.82 0.00%
KuCoin KuCoin SUI/USDT $1.57 $0.00 0.00%
KuCoin KuCoin SUI/USDC $1.57 $0.00 0.00%

Научете повече за Sui