Капитализация: $3.75T 0.22%24ч обем: $233.743BДоминация: BTC 57.54% ETH 12.43%

Търсене
Меню

Aave

AAVE
$216.31
-1.77%
22 октомври 2025
Decentralized Finance (DeFi) Yield Farming BNB Chain Ecosystem Lending/Borrowing Protocols Avalanche Ecosystem
24-часов диапазон
$216.72
Най-ниско
$236.24
Най-високо
Капитализация
Ранг
#48
Пазарна кап.
$3.307B
Разводнена кап.
$3.307B
Наличност
В обращение
15.26M
Общо
16M
Създадена на
Няма данни
Исторически максимум (ATH)
ATH
$661.69
Промяна от ATH
-67.19%
Дата на ATH
18 май 2021
Графика

Текущата цена на Aave е $216.31 с пазарна капитализация от $3.307B. Цената му се е променила с -1.77% през последните 24 часа.

Крипто Конвертор
AAVE

Aave борси

Борса Двойка Цена (USD) 24ч обем Обем % Доверие Линк
CoinUp.io CoinUp.io AAVE/USDT $216.11 $2.36M 57.18%
Bybit Bybit AAVE/USDT $216.06 $215,129.35 5.22%
BVOX BVOX AAVE/USDT $215.74 $201,811.82 4.90%
Binance Binance AAVE/USDT $216.07 $141,406.77 3.43%
Uniswap V3 (Polygon) Uniswap V3 (Polygon) 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B $0.00463164 $117,654.35 2.86%
HTX HTX AAVE/USDT $215.79 $88,991.56 2.16%
Zoomex Zoomex AAVE/USDT $216.46 $85,735.92 2.08%
Uniswap V3 (Arbitrum One) Uniswap V3 (Arbitrum One) 0XAF88D065E77C8CC2239327C5EDB3A432268E5831/0XBA5DDD1F9D7F570DC94A51479A000E3BCE967196 $0.00463232 $64,779.98 1.57%
P2B P2B AAVE/USDT $216.00 $58,128.23 1.41% Няма данни
FMFW.io FMFW.io AAVE/USDT $216.70 $52,511.90 1.27%
LBank LBank AAVE/USDT $216.69 $52,428.55 1.27%
Hibt Hibt AAVE/USDT $215.70 $49,618.36 1.20%
Uniswap V4 (Polygon) Uniswap V4 (Polygon) 0X3C499C542CEF5E3811E1192CE70D8CC03D5C3359/0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B $0.00462411 $48,618.52 1.18%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange AAVE/USD $215.89 $45,016.15 1.09%
Ourbit Ourbit AAVE/USDT $216.15 $44,105.20 1.07%
Binance Binance AAVE/USDC $216.02 $42,143.65 1.02%
WhiteBIT WhiteBIT AAVE/USDT $216.63 $40,739.38 0.99%
CoinW CoinW AAVE/USDT $216.04 $36,426.60 0.88%
Hotcoin Hotcoin AAVE/USDT $215.76 $27,436.69 0.67%
OKX OKX AAVE/USDT $216.15 $27,260.27 0.66%
XT.COM XT.COM AAVE/USDT $216.67 $25,371.55 0.62%
Gate Gate AAVE/USDT $215.98 $18,996.36 0.46%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange AAVE/EUR $186.24 $18,015.69 0.44%
Coinstore Coinstore AAVE/USDT $215.24 $16,961.14 0.41%
WEEX WEEX AAVE/USDT $216.68 $16,178.30 0.39%
Uniswap V3 (Ethereum) Uniswap V3 (Ethereum) 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 $0.06 $12,514.88 0.30%
BingX BingX AAVE/USDT $216.09 $12,160.15 0.30%
Tapbit Tapbit AAVE/USDT $216.70 $11,807.30 0.29%
Phemex Phemex AAVE/USDT $216.69 $10,587.67 0.26%
Bitget Bitget AAVE/USDT $216.16 $10,516.02 0.26%
WhiteBIT WhiteBIT AAVE/USDC $216.47 $10,367.52 0.25%
Biconomy.com Biconomy.com AAVE/USDT $216.63 $10,305.35 0.25%
MEXC MEXC AAVE/USDT $216.65 $9,848.63 0.24%
Trubit Trubit AAVE/USDT $215.74 $9,405.71 0.23%
CoinW CoinW AAVE/USDC $216.10 $8,832.97 0.21%
Bitunix Bitunix AAVE/USDT $215.68 $8,752.29 0.21%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange AAVE/BTC $0.002002 $8,545.25 0.21%
BitMart BitMart AAVE/USDT $215.98 $7,909.40 0.19%
Dex-Trade Dex-Trade AAVE/USDT $216.10 $6,988.81 0.17%
Bullish Bullish AAVE/USDC $216.18 $6,931.50 0.17%
WEEX WEEX AAVE/USDC $216.76 $6,921.58 0.17%
BYDFi BYDFi AAVE/USDT $216.48 $5,843.41 0.14%
Bit2Me Bit2Me AAVE/USDC $216.78 $4,620.39 0.11%
BitKan BitKan AAVE/USDT $217.18 $4,259.12 0.10%
Bitstamp Bitstamp AAVE/USD $216.37 $4,246.86 0.10%
BigONE BigONE AAVE/USDT $217.25 $3,806.09 0.09%
Bitrue Bitrue AAVE/XRP $90.87 $3,607.89 0.09%
Deepcoin Deepcoin AAVE/USDT $215.82 $3,504.84 0.09%
Icrypex Icrypex AAVE/USDT $215.84 $3,472.66 0.08%
PointPay PointPay AAVE/USDT $216.65 $3,130.24 0.08%
BitDelta BitDelta AAVE/USDT $216.60 $3,024.18 0.07%
Paribu Paribu AAVE/TRY $9,104.27 $3,017.20 0.07%
Aerodrome SlipStream Aerodrome SlipStream 0X63706E401C06AC8513145B7687A14804D17F814B/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.06 $2,433.72 0.06%
Binance Binance AAVE/TRY $9,080.00 $2,110.96 0.05%
PancakeSwap V3 (Arbitrum) PancakeSwap V3 (Arbitrum) 0XBA5DDD1F9D7F570DC94A51479A000E3BCE967196/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $0.06 $1,834.78 0.04%
Coinbase Exchange Coinbase Exchange AAVE/GBP $162.29 $1,810.94 0.04%
Binance Binance AAVE/BTC $0.002001 $1,778.74 0.04%
bitcastle bitcastle AAVE/USDT $215.90 $1,692.54 0.04%
Bitvavo Bitvavo AAVE/EUR $187.48 $1,631.91 0.04%
tanX tanX AAVE/USDC $216.60 $1,619.43 0.04%
Uniswap V3 (Ethereum) Uniswap V3 (Ethereum) 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9/0X1F9840A85D5AF5BF1D1762F925BDADDC4201F984 $35.11 $1,309.99 0.03%
CoinEx CoinEx AAVE/USDT $215.97 $1,202.30 0.03%
Bitazza Bitazza AAVE/USDT $215.32 $1,112.26 0.03%
PancakeSwap V3 (Base) PancakeSwap V3 (Base) 0X63706E401C06AC8513145B7687A14804D17F814B/0X4200000000000000000000000000000000000006 $0.06 $1,065.59 0.03%
CoinCatch CoinCatch AAVE/USDT $216.73 $995.31 0.02%
CoinTR CoinTR AAVE/USDT $215.87 $960.29 0.02%
WhiteBIT WhiteBIT AAVE/BTC $0.002011 $845.97 0.02%
Uniswap V3 (Polygon) Uniswap V3 (Polygon) 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 $0.06 $743.63 0.02%
Uniswap V3 (Polygon) Uniswap V3 (Polygon) 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 $0.06 $738.11 0.02%
Uniswap V3 (Arbitrum One) Uniswap V3 (Arbitrum One) 0XBA5DDD1F9D7F570DC94A51479A000E3BCE967196/0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 $0.06 $733.00 0.02%
Bitrue Bitrue AAVE/USDC $216.78 $696.95 0.02%
CoinTR CoinTR AAVE/TRY $9,069.00 $620.71 0.02%
Binance Binance AAVE/ETH $0.06 $618.53 0.02%
LFJ LFJ 0X63A72806098BD3D9520CC43356DD78AFE5D386D9/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 $11.09 $495.55 0.01%
Bitstamp Bitstamp AAVE/EUR $186.56 $485.04 0.01%
LCX Exchange LCX Exchange AAVE/EUR $186.86 $457.54 0.01%
WhiteBIT WhiteBIT AAVE/EUR $185.30 $446.80 0.01%
PancakeSwap V3 (Base) PancakeSwap V3 (Base) 0X63706E401C06AC8513145B7687A14804D17F814B/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $215.70 $409.19 0.01%
PancakeSwap V3 (BSC) PancakeSwap V3 (BSC) 0XFB6115445BFF7B52FEB98650C87F44907E58F802/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $0.20 $406.27 0.01%
Quickswap (v3) Quickswap (v3) 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 $0.06 $337.96 0.01%
Bitso Bitso AAVE/USD $216.49 $306.61 0.01% Няма данни
Uniswap V3 (Polygon) Uniswap V3 (Polygon) 0XD6DF932A45C0F255F85145F286EA0B292B21C90B/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F $217.07 $290.47 0.01%
Binance Binance AAVE/FDUSD $216.50 $281.49 0.01%
LATOKEN LATOKEN AAVE/USDT $216.19 $274.24 0.01%
Gate Gate AAVE/ETH $0.06 $240.07 0.01%
Uniswap V3 (Ethereum) Uniswap V3 (Ethereum) 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9/0X514910771AF9CA656AF840DFF83E8264ECF986CA $12.45 $234.85 0.01%
Bybit Bybit AAVE/USDC $216.65 $224.90 0.01%
Coins.ph Coins.ph AAVE/USDT $216.69 $197.67 0.00%
Bitcointry Bitcointry AAVE/USDT $216.30 $192.79 0.00%
INEX INEX AAVE/USDT $216.36 $185.11 0.00%
Uniswap V4 (Ethereum) Uniswap V4 (Ethereum) 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 $216.76 $182.56 0.00%
Uniswap V3 (Ethereum) Uniswap V3 (Ethereum) 0X7FC66500C84A76AD7E9C93437BFC5AC33E2DDAE9/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 $216.00 $180.14 0.00%
Mercado Bitcoin Mercado Bitcoin AAVE/BRL $1,174.12 $174.27 0.00% Няма данни
MEXC MEXC AAVE/USDC $217.08 $172.76 0.00%
Bittime Bittime AAVE/IDR $3,607,078.00 $142.48 0.00%
Indodax Indodax AAVE/IDR $3,620,000.00 $117.98 0.00%
Dex-Trade Dex-Trade AAVE/USDC $216.15 $86.06 0.00%
Bitexen Bitexen AAVE/TRY $9,048.00 $45.59 0.00%
KuCoin KuCoin AAVE/USDT $215.67 $0.00 0.00%
KuCoin KuCoin AAVE/BTC $0.002006 $0.00 0.00%

Научете повече за Aave

Aave е децентрализиран протокол за паричен пазар, в който потребителите могат да дават и заемат криптовалута в 20 различни актива като обезпечение. Протоколът има собствен токен, наречен AAVE, който е и токен за управление, позволяващ на общността да определя посоката на протокола по колективен начин. Заемодателите могат да печелят лихви, като осигуряват ликвидност на пазара, а заемателите могат да вземат заеми, като обезпечават своите криптоактиви, за да вземат заеми от пуловете за ликвидност.