РАНК: 1705 | Капитализация: $8.39M |
Цена: $0.19 | Наличност: 45,019,550 |
Промяна (24ч.): -4.29% | Общо предлагане: 45,019,550 |
MAGA Movement on the Blockchain.
Най-висока цена:
$17.51
(-98.93%)
Jun 1, 2024 (преди по-малко от година) |
Най-ниска цена:
$0.01
(+1,544.49%)
Oct 14, 2023 (1 години) |
Дата | Цена ($) | Обем ($) |
---|---|---|
2025-05-01 | $0.19 | $116,741.68 |
2025-05-02 | $0.20 | $200,502.79 |
2025-05-03 | $0.20 | $119,492.19 |
2025-05-04 | $0.19 | $142,858.76 |
2025-05-05 | $0.19 | $133,541.68 |
2025-05-06 | $0.19 | $103,921.51 |
2025-05-07 | $0.19 | $134,835.86 |
2025-05-08 | $0.19 | $85,613.23 |
2025-05-09 | $0.20 | $483,392.55 |
2025-05-10 | $0.21 | $686,804.58 |
2025-05-11 | $0.24 | $462,688.86 |
2025-05-12 | $0.22 | $275,430.32 |
2025-05-13 | $0.22 | $340,239.30 |
2025-05-14 | $0.23 | $58,284.08 |
2025-05-15 | $0.22 | $410,506.44 |
2025-05-16 | $0.21 | $207,709.36 |
2025-05-17 | $0.21 | $195,961.87 |
2025-05-18 | $0.20 | $248,886.61 |
2025-05-19 | $0.20 | $164,494.09 |
2025-05-20 | $0.19 | $213,693.87 |
2025-05-21 | $0.19 | $605,642.21 |
2025-05-22 | $0.20 | $271,779.36 |
2025-05-23 | $0.21 | $281,619.27 |
2025-05-24 | $0.19 | $395,041.97 |
2025-05-25 | $0.20 | $158,382.18 |
2025-05-26 | $0.20 | $229,462.83 |
2025-05-27 | $0.19 | $299,520.42 |
2025-05-28 | $0.20 | $253,196.94 |
2025-05-29 | $0.19 | $228,191.99 |
2025-05-30 | $0.19 | $273,016.93 |
2025-05-30 | $0.19 | $211,438.86 |
Борса | Двойка | Цена ($) | Обем (24ч.) | Обем в % | Оценка | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gate | MAGATRUMP/USDT | $0.19 | $814,861 | 72.59% | Търгувайте сега | |
![]() |
BingX | TRUMP/USDT | $0.19 | $165,982 | 14.79% | Търгувайте сега | |
![]() |
Uniswap V2 (Ethereum) | 0X576E2BED8F7B46D34016198911CDF9886F78BEA7/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.00 | $85,221 | 7.59% | Търгувайте сега | |
![]() |
Uniswap V3 (Base) | 0X57F5FBD3DE65DFC0BD3630F732969E5FB97E6D37/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $0.00 | $35,444 | 3.16% | Търгувайте сега | |
![]() |
PancakeSwap V3 (BSC) | 0X4EA98C1999575AAADFB38237DD015C5E773F75A2/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.00 | $16,035 | 1.43% | Търгувайте сега | |
![]() |
Uniswap V2 (Ethereum) | 0X6AA56E1D98B3805921C170EB4B3FE7D4FDA6D89B/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.00 | $4,404 | 0.39% | Търгувайте сега | |
![]() |
Poloniex | TRUMP/USDT | $0.19 | $396 | 0.04% | Търгувайте сега | |
![]() |
BitMEX | TRUMP/USDT | $0.21 | $141 | 0.01% | Търгувайте сега |